| CENA | ||||
| Týdenní menu | 65,- | |||
| 6.2. | Pondělí | |||
| 0,33 l | Pórková s vejcem | |||
| 120 g | Pečená vepřová plec, zelí, bramborový knedlík | |||
| 120 g | Smažený kuřecí řízek, brambory vařené, okurkový salát | |||
| 350 g | Hrachová kaše, opečený párek, chléb | |||
| 7.2. | Úterý | |||
| 0,33 l | Hovězí vývar se strouháním | |||
| 150 g | Pikantní játrová směs, rýže dušená | |||
| 150 g | Holandský řízek, bramborová kaše, okurka | |||
| 350 g | Milánské brambory, zelný salát | |||
| 8.2. | Středa | |||
| 0,33 l | Smetanová s brokolicí | |||
| 350 g | Těstovinový salát s kuřecím masem | |||
| 120 g | Vepřové maso v mrkvi, brambory vařené | |||
| 120 g | Hovězí maso na žampionech, rýže dušená | |||
| 9.2. | Čtvrtek | |||
| 0,33 l | Kuřecí vývar s kapáním | |||
| 120 g | Záhorácký závitek, bramborová kaše, okurka | |||
| 120 g | Guláš z vepřového masa, houskový knedlík | |||
| 350 g | Palačinky zapečené s tvarohem, mandarinka | |||
| 10.2. | Pátek | |||
| 0,33 l | Hrachová s opečeným chlebem | |||
| 120 g | Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík | |||
| 120 g | Kuřecí kapsa smažená, brambory vařené, tatarka | |||
| 350 g | Bramborový guláš s uzeninou, chléb | |||
| Tento týden vaří: Michal Mrkos | ||||
| NÁRODNÍ DŮM | ||||
| www.drumel.cz, www.mesto-ct.cz | ||||
| BOWLING - 461 100 656, 777 701 708 | ||||
| KUCHYŇ - 461 100 660 |